NO. URUT | NOMOR INDUK | NOMOR PESERTA UN | PROGRAM STUDI | NAMA SISWA | KETERANGAN KELULUSAN | |||
1 | 3644 | 05-066 | - | 001 | - 8 | XII IPA - 1 | ANTONIUS THEO GUNAWAN | LULUS |
2 | 3675 | 05-066 | - | 002 | - 7 | XII IPA - 1 | ASTRID VANESSA PATRICIA | LULUS |
3 | 3645 | 05-066 | - | 003 | - 6 | XII IPA - 1 | CASSANDRA CHRISTANTI | LULUS |
4 | 3805 | 05-066 | - | 004 | - 5 | XII IPA - 1 | CHRISTIE | LULUS |
5 | 3647 | 05-066 | - | 005 | - 4 | XII IPA - 1 | DEO OKTAVIANDY | LULUS |
6 | 3651 | 05-066 | - | 006 | - 3 | XII IPA - 1 | JENIVER APRILI PINGKAN | LULUS |
7 | 3688 | 05-066 | - | 007 | - 2 | XII IPA - 1 | JEREMIA RUDI TRIYANTO | LULUS |
8 | 3689 | 05-066 | - | 008 | - 9 | XII IPA - 1 | JESISCA | LULUS |
9 | 3691 | 05-066 | - | 009 | - 8 | XII IPA - 1 | JOHANES MARIA VIANEY | LULUS |
10 | 3654 | 05-066 | - | 010 | - 7 | XII IPA - 1 | JULYNYITA FIFANINDYA SIHITE | LULUS |
11 | 3655 | 05-066 | - | 011 | - 6 | XII IPA - 1 | LIA UTAMI KRISNAWATI | LULUS |
12 | 3656 | 05-066 | - | 012 | - 5 | XII IPA - 1 | LIGAR CAHYANTO | LULUS |
13 | 3657 | 05-066 | - | 013 | - 4 | XII IPA - 1 | LOLLA LESTARI | LULUS |
14 | 3695 | 05-066 | - | 014 | - 3 | XII IPA - 1 | MEISAPTA CINDY L. PURBA | LULUS |
15 | 3659 | 05-066 | - | 015 | - 2 | XII IPA - 1 | NILA KRISNA | LULUS |
16 | 3660 | 05-066 | - | 016 | - 9 | XII IPA - 1 | PRAMUDITA GIOVANNI | LULUS |
17 | 3638 | 05-066 | - | 017 | - 8 | XII IPA - 1 | RUMATA TESALONI BELINDA | LULUS |
18 | 3640 | 05-066 | - | 018 | - 7 | XII IPA - 1 | STEVEN CHRISTIANTO | LULUS |
19 | 3641 | 05-066 | - | 019 | - 6 | XII IPA - 1 | VIDYA DESILVA | LULUS |
20 | 3803 | 05-066 | - | 020 | - 5 | XII IPA - 1 | WARIKKIE VENADA AGNES N | LULUS |
21 | 3708 | 05-066 | - | 021 | - 4 | XII IPA - 1 | YOHANA BERTA H. PASARIBU | LULUS |
22 | 3677 | 05-066 | - | 022 | - 3 | XII IPA - 2 | CAESAR LOUIS WIDODO VALENTINO | LULUS |
23 | 3716 | 05-066 | - | 023 | - 2 | XII IPA - 2 | DAVID ARGA AITHANA | LULUS |
24 | 3618 | 05-066 | - | 024 | - 9 | XII IPA - 2 | DENNICE YOBEL FEDRICK P | LULUS |
25 | 3649 | 05-066 | - | 025 | - 8 | XII IPA - 2 | FRISCA RUTH HANNA | LULUS |
26 | 3621 | 05-066 | - | 026 | - 7 | XII IPA - 2 | GIZKA AMELIA LATUPUTTY | LULUS |
27 | 3652 | 05-066 | - | 027 | - 6 | XII IPA - 2 | JESSICA SJAHJADY | LULUS |
28 | 3692 | 05-066 | - | 028 | - 5 | XII IPA - 2 | JULIA SARAH MONIKA | LULUS |
29 | 3629 | 05-066 | - | 029 | - 4 | XII IPA - 2 | LEONARDO | LULUS |
30 | 3631 | 05-066 | - | 030 | - 3 | XII IPA - 2 | MARIA PERISKA | LULUS |
31 | 3633 | 05-066 | - | 031 | - 2 | XII IPA - 2 | MICHAEL JETHRO FERDYSON | LULUS |
32 | 3696 | 05-066 | - | 032 | - 9 | XII IPA - 2 | MITA VERONICA | LULUS |
33 | 3634 | 05-066 | - | 033 | - 8 | XII IPA - 2 | NAOMEI DEWI ROSITTA SIREGAR | LULUS |
34 | 3661 | 05-066 | - | 034 | - 7 | XII IPA - 2 | RANDY | LULUS |
35 | 3662 | 05-066 | - | 035 | - 6 | XII IPA - 2 | RENALDO SAUT | LULUS |
36 | 3699 | 05-066 | - | 036 | - 5 | XII IPA - 2 | RIBKA ANGELICA | LULUS |
37 | 3665 | 05-066 | - | 037 | - 4 | XII IPA - 2 | SAMUEL CORNELIS LAURENCIUS N | LULUS |
38 | 3702 | 05-066 | - | 038 | - 3 | XII IPA - 2 | THERESIA GILANG ASTUTI | LULUS |
39 | 3703 | 05-066 | - | 039 | - 2 | XII IPA - 2 | VERRA SHINTYA RIKIN | LULUS |
40 | 3671 | 05-066 | - | 040 | - 9 | XII IPA - 2 | WINDY PUSPITA | LULUS |
41 | 3706 | 05-066 | - | 041 | - 8 | XII IPA - 2 | YULIANTI PUTRI LIESDASARI | LULUS |
42 | 3612 | 05-066 | - | 042 | - 7 | XII IPS - 1 | ABEDNEGO | LULUS |
43 | 3718 | 05-066 | - | 043 | - 6 | XII IPS - 1 | AGUNG YOSUA IMMANUEL S | LULUS |
44 | 3643 | 05-066 | - | 044 | - 5 | XII IPS - 1 | ANDRE TAMA KURNIAWAN | LULUS |
45 | 3614 | 05-066 | - | 045 | - 4 | XII IPS - 1 | ANDREW LA ROMA TUA | LULUS |
46 | 3710 | 05-066 | - | 046 | - 3 | XII IPS - 1 | ASTRI THERESIA | LULUS |
47 | 3615 | 05-066 | - | 047 | - 2 | XII IPS - 1 | BAYU SYAHPUTRA | LULUS |
48 | 3717 | 05-066 | - | 048 | - 9 | XII IPS - 1 | BENDRY BILDAD | LULUS |
49 | 3676 | 05-066 | - | 049 | - 8 | XII IPS - 1 | BILL ADAM LUMBAN RAJA | LULUS |
50 | 3681 | 05-066 | - | 051 | - 6 | XII IPS - 1 | CHRISTOPHER EVAN EWALDO | LULUS |
51 | 3680 | 05-066 | - | 052 | - 5 | XII IPS - 1 | CRISTIANUS PANJI PANGESTU | LULUS |
52 | 3646 | 05-066 | - | 053 | - 4 | XII IPS - 1 | DANIEL BAWONO JUNITO | LULUS |
53 | 3683 | 05-066 | - | 054 | - 3 | XII IPS - 1 | FELICITY LOWEN | LULUS |
54 | 3685 | 05-066 | - | 055 | - 2 | XII IPS - 1 | FRANS JOHANNES | LULUS |
55 | 3686 | 05-066 | - | 056 | - 9 | XII IPS - 1 | GRACE NATALIA | LULUS |
56 | 3687 | 05-066 | - | 057 | - 8 | XII IPS - 1 | HILARIUS PRIARDI DWI UTOMO | LULUS |
57 | 3690 | 05-066 | - | 058 | - 7 | XII IPS - 1 | JHONATHAN SINALSALTA S | LULUS |
58 | 3626 | 05-066 | - | 059 | - 6 | XII IPS - 1 | KAREN MICHELE | LULUS |
59 | 3627 | 05-066 | - | 060 | - 5 | XII IPS - 1 | KENNIA AYU RIANTI | LULUS |
60 | 3628 | 05-066 | - | 061 | - 4 | XII IPS - 1 | KLINTON TAMBUNAN | LULUS |
61 | 3694 | 05-066 | - | 062 | - 3 | XII IPS - 1 | MARIO BENHARD | LULUS |
62 | 3635 | 05-066 | - | 063 | - 2 | XII IPS - 1 | OLIVIA | LULUS |
63 | 3663 | 05-066 | - | 064 | - 9 | XII IPS - 1 | RILVI YACOB | LULUS |
64 | 3700 | 05-066 | - | 065 | - 8 | XII IPS - 1 | RIZKY RAFIANTO | LULUS |
65 | 3668 | 05-066 | - | 066 | - 7 | XII IPS - 1 | SHYNTIA TERESA PUTRI | LULUS |
66 | 3704 | 05-066 | - | 067 | - 6 | XII IPS - 1 | VINIA LIPUTARI MASELLA | LULUS |
67 | 3642 | 05-066 | - | 068 | - 5 | XII IPS - 1 | VINSENSIUS YOHANSA | LULUS |
68 | 3672 | 05-066 | - | 069 | - 4 | XII IPS - 1 | YERICCO YAHYA | LULUS |
69 | 3613 | 05-066 | - | 070 | - 3 | XII IPS - 2 | ADI PUTRA HAMONANGAN | LULUS |
70 | 3678 | 05-066 | - | 071 | - 2 | XII IPS - 2 | CATHERINE YOSSI | LULUS |
71 | 3679 | 05-066 | - | 072 | - 9 | XII IPS - 2 | CHRISTIADI | LULUS |
72 | 3616 | 05-066 | - | 073 | - 8 | XII IPS - 2 | CHRISTIAN HIZKIA AFANDI | LULUS |
73 | 3713 | 05-066 | - | 074 | - 7 | XII IPS - 2 | DON ALCYON BLANDINO RUING | LULUS |
74 | 3619 | 05-066 | - | 075 | - 6 | XII IPS - 2 | ELISABETH INDAH SARI | LULUS |
75 | 3648 | 05-066 | - | 076 | - 5 | XII IPS - 2 | FEBRIYANTO | LULUS |
76 | 3620 | 05-066 | - | 077 | - 4 | XII IPS - 2 | FRENSISKA | LULUS |
77 | 3684 | 05-066 | - | 078 | - 3 | XII IPS - 2 | FRURY AGATHA YANGGA | LULUS |
78 | 3623 | 05-066 | - | 079 | - 2 | XII IPS - 2 | IDAMA MURPHY APRILLICYA | LULUS |
79 | 3650 | 05-066 | - | 080 | - 9 | XII IPS - 2 | IVENA MICHAELA CHRISTIE | LULUS |
80 | 3624 | 05-066 | - | 081 | - 8 | XII IPS - 2 | JEFRY DEON ANTHONY | LULUS |
81 | 3625 | 05-066 | - | 082 | - 7 | XII IPS - 2 | JONATHAN OKTAVIUS | LULUS |
82 | 3653 | 05-066 | - | 083 | - 6 | XII IPS - 2 | JOSHUA ARNO HUTOMO | LULUS |
83 | 3693 | 05-066 | - | 084 | - 5 | XII IPS - 2 | M.B. GARY VALENTINO | LULUS |
84 | 3630 | 05-066 | - | 085 | - 4 | XII IPS - 2 | MARGARETHA | LULUS |
85 | 3720 | 05-066 | - | 086 | - 3 | XII IPS - 2 | MATHIAS ADI PRAKOSO | LULUS |
86 | 3658 | 05-066 | - | 087 | - 2 | XII IPS - 2 | MUGEN YAHMIL ARSYA | LULUS |
87 | 3697 | 05-066 | - | 088 | - 9 | XII IPS - 2 | NICO ALEXANDRE GUNAWAN | LULUS |
88 | 3636 | 05-066 | - | 089 | - 8 | XII IPS - 2 | RACHAEL NATASYA | LULUS |
89 | 3664 | 05-066 | - | 090 | - 7 | XII IPS - 2 | RINALDY WAHYU REGTO | LULUS |
90 | 3701 | 05-066 | - | 091 | - 6 | XII IPS - 2 | SANTA MARGARETH JULIANA SAUD | LULUS |
91 | 3666 | 05-066 | - | 092 | - 5 | XII IPS - 2 | SARJONO BASARINO HORAS | LULUS |
92 | 3667 | 05-066 | - | 093 | - 4 | XII IPS - 2 | SEJAHTERA GIOVANI | LULUS |
93 | 3669 | 05-066 | - | 094 | - 3 | XII IPS - 2 | STEFANUS ALWINDO REYNALDI | LULUS |
94 | 3670 | 05-066 | - | 095 | - 2 | XII IPS - 2 | ULI ROSALIA SITUMORANG | LULUS |
95 | 3673 | 05-066 | - | 096 | - 9 | XII IPS - 2 | YETICA SISCA | LULUS |
Kamis, 23 Mei 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PUJI TUHAN LULUSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) makasih banyak yaaaa budhaya love you so much :* makasih pak markus dan semua guru
BalasHapusi love u tooooooo tere
Hapuspaaakkk, pengumuman SNMPTN nya kapaannn ??
HapusSelamat buat seluruh siswa angkatan kelulusan 2013.... Semoga kelulusannya bisa menjadi titik awal dalam mengejar cita-cita dan keberhasilan diri
BalasHapusiyaa amin bee amiinnnnnnn !!! hehhe
HapusAminnnnnnnn
BalasHapus